KDF - čelní diskový žací stroj
Čelní diskové žací stroje KDF na předním závěsu traktoru jsou vynikající alternativou k zadním žacím strojům díky dobré viditelnosti během práce a přepravy.
- Plynulé nastavení žací výšky
- Možnost použití plazů
- Vysoká úroveň kopírování terénu na nerovném podkladu a na svazích
- Hydraulické skládání na souvrati a transport
- Mechanické zablokování pro transport
- Možnost simultánního provozu se stroji pro sběr píce (samosběrné vleky)
- Skládací boční zábrany pro komfortní transport
- Možnost změny smyslu otáčení reverzací převodovky - provoz s traktory s levo-/pravotočivým teleskopickým kloubovým hřídelem
- Práce s bočním posuvem – adaptérem snižuje riziko zanechání pruhů neposečené trávy při práci na s
- Více než 20 let zkušeností ve výrobě diskových žacích strojů
- Žací lišta PerfectCUT - vlastní design, testovaný na globálních trzích
- Záruka 2 roky!
- Více než 2 000 žacích strojů KDF pracuje na polích celého světa
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 pro traktor | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 301 W | KDF 341 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 pro traktor | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 301 W | KDF 341 W | ||
Pracovní záběr | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
Transportní šířka | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,80 | 3,80 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
Šířka řádku | [m] | ~ 1,30 - 1,50 | ~ 1,40 -1,80 | ~ 1,40 - 2,30 | ~ 1,40 - 2,30 | ~ 1,20 - 2,00 | ~ 1,40 - 2,40 | ~ 1,10 - 1,70 | ~ 1,30 - 2,10 |
Potřebný počet hydraulických přípojek | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | - | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | |
Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 |
Počet disků | [ks] | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Počet nožů | [ks] | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Počet otáček | [ot./min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kategorie závěsu Cat. | II | II | II | nepoužitelné | II | II | II | II | |
Výkon traktoru | [HP] | od 80 | od 90 | od 110 | od 82 | od 100 | od 110 | od 100 | od 110 |
Hmotnost | [kg] | 940 | 1020 | 1065 | 820 | 1260 | 1340 | 1360 | 1475 |
Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | raktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | traktor - žací stroj: s volnoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. s přetěžovací spojkou + volnoběžkou, 2. s vonoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. s přetěžovací spojkou + volnoběžkou, 2. s vonoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. s přetěžovací spojkou + volnoběžkou, 2. s vonoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: 1. s přetěžovací spojkou + volnoběžkou, 2. s vonoběžkou | |
Jednoduché pryžové hradítko posečené píce | [ks] | 2 | - | - | - | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru |
Dvojité pryžové hradítko posečené píce | [ks] | - | 2 | 2 | 2 | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru |
Upozornění: Vzhledem ke strategii neustálého vývoje si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit technické údaje. Veškeré provozní údaje a grafické materiály obsažené na webu jsou orientační. Některé z uvedených prvků výbavy jsou volitelné a nejsou součástí standardní výbavy. Podrobné informace o záruce, bezpečnosti a produktech vám poskytne místní prodejce. Seznam prodejců».
Standardní vybavení:
Dodatečné vybavení
- Standardně k dispozici
- Další možnost (k dispozici za příplatek)
- — Není k dispozici
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 pro traktor | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 301 W | KDF 341 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní disk s hřebenem | [sada] | ||||||||
Plazy vysokého sečení | [sada] | ||||||||
Dvojité plazy pro vysoké sečení | [sada] | ||||||||
Přesuvný boční - adaptér | — | — | |||||||
Pístnice pro přesuv | — | — | |||||||
Výstražné tabulky se silničním osvětlením LED | [sada] | — | |||||||
Prodloužené hradítko pokosu | [sada] | — | — | — | — | — | — | ||
Dolní kryt kondicionéru | [sada] | — | — | — | — | — | — |
Upozornění: Vzhledem ke strategii neustálého vývoje si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit technické údaje. Veškeré provozní údaje a grafické materiály obsažené na webu jsou orientační. Některé z uvedených prvků výbavy jsou volitelné a nejsou součástí standardní výbavy. Podrobné informace o záruce, bezpečnosti a produktech vám poskytne místní prodejce. Seznam prodejců».
Upozornění: Fotografie strojů a příslušenství na těchto webových stránkách se mohou lišit od skutečností vzhledem k neustálému technologickému vývoji.
Vyhrazujeme si právo změn bez předchozího ohlášení: zařízení, technických specifikací. Tyto stránky obsahují pouze základní technické informace.
Pro získání dalších informací kontaktujte prosím svého nejbližšího prodejce. Seznam prodejců SaMASZ »
- Diskové a bubnové žací stroje (7.7 MB)