| KBR 120 L | KBR 140 L | ||
|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 1,20 | 1,40 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | |
| Počet nožů | [ks] | 20 | 24 |
| Počet výměnných protinožů | 1 řada | 1 řada | |
| Průměr hřídele | [mm] | 108 | 108 |
| Počet otáček | [ot./min] | 540 | 540 |
| Výkon traktoru | [HP] | od 30 | od 35 |
| Kategorie závěsu Cat. | II (možnost I) | II (možnost I) | |
| Hmotnost | [kg] | 410 | 430 |
| Max. průměr drcených porostů | [mm] | 20 | 20 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) |
traktor - žací stroj: s volnoběžkou |
traktor - žací stroj: s volnoběžkou |
|
| Pracovní výkon | [ha/h] | 0,50 | 0,60 |
