KBRP 160 | KBRP 200 | KBRP 250 | ||
---|---|---|---|---|
KBRP 160 | KBRP 200 | KBRP 250 | ||
Pracovní záběr | [m] | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
Potřebný počet hydraulických přípojek | 2 x dvoučinná | 2 x dvoučinná | 2 x dvoučinná | |
Počet nožů | [ks] | 14 (18*) | 16 (24*) | 30 |
Pracovní rozsah | od +90° do -60° | od +90° do -60° | od - 60° do + 90° | |
Průměr hřídele | [mm] | 168 | 168 | Ø 203 |
Počet otáček | [ot./min] | 540 | 540 | 540 |
Výkon traktoru | [HP] | od 70 | od 80 | od 120 |
Kategorie závěsu Cat. | II | II | II/III | |
Hmotnost | [kg] | 760 | 825 | 1195 |
Max. průměr drcených porostů | [mm] | 80 | 80 | 80 |
Teleskopický kloubový hřídel |
traktor - žací stroj: homokinetický kloubový hřídel/oboustranný s přetěžovací spojkou |
traktor - žací stroj: homokinetický kloubový hřídel/oboustranný s přetěžovací spojkou |
traktor - žací stroj: homokinetický kloubový hřídel/oboustranný s přetěžovací spojkou |
|
Počet výměnných protinožů | 1 řada (pevné) | 1 řada (pevné) | 1 řada (vyměnitelné) |