| Z2-780 | Z2-840 H | ||
|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 7,20 - 7,60 | 7,60 - 8,40 |
| Šířka shrnujícího válce | [m] | 1,50 - 2,00 | 1,20 - 2,00 |
| Průměr rotoru s rameny | [m] | 3,30 | 3,65 |
| Transportní šířka | [m] | 2,90 | 3,00 |
| Transportní výška | [m] | 3,00 | 3,75 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná, 1 x dvoučinná | |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 8,00 | ~ 9,00 |
| Počet ramen na rotoru | [ks] | 11 | 11 |
| Počet demontovaných ramen na rotoru na přepravu | [ks] | 4 | 4 |
| Počet prstů na rotoru | [ks] | 4 | 4 |
| Počet otáček | [ot./min] | 540 | 540 |
| Kategorie závěsu Cat. | II | II | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 40 | od 80 |
| Pneumatiky | 16 x 6,5 - 8 / 340/55-16 | 16 x 6,5 - 8 / 340/55-1 | |
| Hmotnost | [kg] | 2040 | 2330 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor – shrnovač píce: homokinetický kloubobý hřídel, vestavěný: 1. s volnoběžkou, 2. s jednosměrnou přetěžující spojkou | traktor – shrnovač píce: homokinetický kloubobý hřídel, vestavěný: 1. s volnoběžkou, 2. s jednosměrnou přetěžující spojkou | |
| Tvorba řádku ve směru jízdy | centrální | centrální | |

















