| Z - 350 | Z - 351 | Z - 410 | Z - 440 | Z - 470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
| Šířka shrnujícího válce | [m] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
| Transportní šířka | [m] | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 |
| Počet ramen na rotoru | [ks] | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| Průměr rotoru s rameny | [m] | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
| Počet prstů na rotoru | [ks] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Počet otáček | [ot./min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Kategorie závěsu Cat. | II | II | II | II | II | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 25 | od 25 | od 40 | od 45 | od 50 |
| Pneumatiky | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |
| Hmotnost | [kg] | 340 | 420 | 590 | 750 | 820 |
| Transportní šířka bez ramen | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | |






















