| UNO 410 | UNO 440 | UNO 470 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
| Šířka shrnujícího válce | [m] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
| Transportní šířka | [m] | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
| Transportní šířka bez ramen | [m] | 1,80 | 2,35 | 2,35 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 |
| Počet ramen na rotoru | [ks] | 11 | 11 | 13 |
| Průměr rotoru s rameny | [m] | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
| Počet prstů na rotoru | [ks] | 4 | 4 | 4 |
| Počet otáček | [ot./min] | 540 | 540 | 540 |
| Kategorie závěsu Cat. | polní rampa | polní rampa | polní rampa | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 35 | od 40 | od 45 |
| Pneumatiky | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 | |
| Hmotnost | [kg] | 740 | 870 | 890 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | traktor – shrnovač píce: z přetěžovací spojkou | |





