| TWIST 600 | TWIST 600P | TWIST 255 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 6,00 | 6,00 | 2,20 |
| Šířka řádku | [m] | - | - | 1,30 |
| Transportní šířka | [m] | 2,35 | 2,35 | 2,55 |
| Transportní výška | [m] | 3,50 | 3,50 | 1,90 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | C2 + dvoustranná | 1 + dvoustranná | 2 + dvoustranná | |
| Pracovní výkon | [ha/h] | 6,00 | 6,00 | 2,50 |
| Počet pracovních bubnů | [ks] | 2 | 2 | 1 |
| Počet shrnujících nosníků na bubnu | [ks] | 5 | 5 | 5/6 |
| Počet pružin na nosníku | [ks] | 18 | 18 | 15 |
| Kategorie závěsu Cat. | II | II | I/II | |
| Výkon traktoru | [HP] | 80 | 80 | od 30 |
| Pneumatiky | 18,5 x 8,5 - 8 | 18,5 x 8,5 - 8 | 15 x 6,00 - 6 | |
| Typ pohonu | Hydraulický z traktoru | Hydraulický z traktoru | Hydraulický z traktoru | |
| Potřebný výkon hydraulického čerpadla | [l/min] | 30 | 30 | 30 |
| Nominální tlak | [bar / MPa] | 160 / 16 | 160 / 16 | 160 |
| Hmotnost | [kg] | 770 | 770 | 305 |
| Šířka shrnujícího válce | [m] | 1,30 | 1,30 | - |

















