| MegaCUT-R 861 H | GigaCUT-R 861 SH | MegaCUT-R 941 H | GigaCUT-R 941 SH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 8,60 | 8,60 | 9,40 | 9,40 |
| Transportní šířka | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Transportní výška | [m] | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| Šířka řádku | [m] | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 2,30 - 2,70 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | 2 x jednočinná | 2 x jednočinná | 2 x jednočinná | 2 x jednočinná | |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 |
| Počet disků | [ks] | 21 (22 s čelním žacím strojem KDF 340) / 42/44 | 21 (22 s čelním žacím strojem KDF 340) / 42/44 | 23 (24 s čelním žacím strojem KDF 340) / 46/48 | 23 (24 s čelním žacím strojem KDF 340) / 46/48 |
| Počet nožů | [ks] | 42 - 44 | 42 - 44 | 46 - 48 | 46 - 48 |
| Počet otáček | [ot./min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kategorie závěsu Cat. | III | III | III | III | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 150 | od 160 | od 160 | od 180 |
| Hmotnost s KDF 300 | [kg] | 3040 | 4210 | 3130 | 4610 |
| Hmotnost s KDF 340 | [kg] | 3120 | 4090 | 3210 | 4490 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | |
| Jednoduché pryžové hradítko posečené píce | [ks] | 4 | - | 4 | - |


