| KT 261 | KT 301 | KT 341 | KT 301 S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,00 |
| Transportní šířka | [m] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Transportní výška | [m] | 3,10 | 3,50 | 4,20 | 3,50 |
| Šířka řádku | [m] | 1,50 - 1,90 | 1,90 - 2,30 | 2,30 - 2,80 | 1,90 - 2,30 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek |
2 x jednočinná 1x dvoučinná |
2 x jednočinná 1x dvoučinná |
2 x jednočinná 1x dvoučinná |
2 x jednočinná 1x dvoučinná |
|
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 |
| Počet disků | [ks] | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Počet nožů | [ks] | 12 | 14 | 16 | 14 |
| Počet otáček | [ot./min] | 540 (1000 - volitelně) | 540 (1000 - volitelně) | 540 (1000 - volitelně) | 1000 |
| Kategorie závěsu Cat. | II | II | II | II | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 70 | od 80 | od 90 | od 100 |
| Hmotnost | [kg] | 1000 | 1060 | 1120 | 1460 |
| Hmotnost s „H” | [kg] | 975 | 1040 | 1090 | 1380 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor - žací stroj: s volnoběžkou + frikční spojkou; vestavěný: bez spojky | traktor - žací stroj: s volnoběžkou + frikční spojkou; vestavěný: bez spojky | traktor - žací stroj: s volnoběžkou + frikční spojkou; vestavěný: bez spojky | traktor - žací stroj: s volnoběžkou + frikční spojkou; vestavěný: bez spojky | |
| Jednoduché pryžové hradítko posečené píce | [ks] | 1 | 2 | 2 | Kovová hradítka posečené píce u kondicionéru |















