| KDD 861 | KDD 941 | KDD 912 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 8,60 | 9,40 | 9,10 |
| Transportní šířka | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Transportní výška | [m] | 3,80 | 4,00 | 3,90 |
| Šířka řádku | [m] | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - ~ 2,70 | 2 x ~ 1,90 - 2,30 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | 3 x jednočinná (s ovládacím panelem 1 x jednočinná) | 3 x jednočinná (s ovládacím panelem 1 x jednočinná) | 3 x jednočinná (s ovládacím panelem 1 x jednočinná) | |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,50 |
| Počet disků | [ks] | 14 | 16 | 16 |
| Počet nožů | [ks] | 28 | 32 | 32 |
| Počet otáček | [ot./min] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kategorie závěsu Cat. | II / III | II / III | II / III | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 140 | od 150 | od 140 |
| Hmotnost | [kg] | 2125 | 2290 | 2290 |
| Hmotnost s „H” | [kg] | 2100 | 2190 | 2190 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | traktor - žací stroj: bez spojky, vestavěný: s volnoběžkou + frikční spojkou | |
| Jednoduché pryžové hradítko posečené píce | [ks] | 4 | 4 | 1 |












