| Samba 280 F | Samba 300 F | ||
|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 2,80 | 3,00 |
| Transportní šířka | [m] | 2,80 | 3,00 |
| Šířka řádku | [m] | 1,50 - 2,20 | 1,50 - 1,70 |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 2,80 | ~ 3,0 |
| Počet disků | [ks] | 7 | 7 |
| Počet nožů | [ks] | 14 | 14 |
| Počet otáček | [ot./min] | 1000 | 1000 |
| Kategorie závěsu Cat. | II | II | |
| Výkon traktoru | [ha/h] | od 70 | od 75 |
| Hmotnost | [kg] | 560 | 570 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | |


