| Samba 160 | Samba 200 | Samba 240 | Samba 280 | novinkaSamba 320 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | [m] | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 |
| Transportní šířka | [m] | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Transportní výška | [m] | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,60 | 3,95 |
| Šířka řádku | [m] | ~ 1,10 | ~ 1,60 | ~ 1,90 | ~ 2,30 | ~ 2,70 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | 1 x jednočinná | |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 1,50 | ~ 2,00 | ~ 2,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 |
| Počet disků | [ks] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Počet nožů | [ks] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Počet otáček | [ot./min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 |
| Kategorie závěsu Cat. | I / II | I / II | II | II | II | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 20 | od 30 | od 45 | od 60 | od 75 |
| Hmotnost | [kg] | 410 | 445 | 490 | 505 | 580 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | traktor - žací stroj s volnoběžkou | |











