| XT-F 262 | XT-F 302 | XT-F 342 | ||
|---|---|---|---|---|
| Šířka řádku | [m] | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
| Transportní šířka | [m] | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
| Šířka řádku | [m] | ~ 1,00 - 1,20 | ~ 1,30 - 1,50 | ~ 1,40 - 1,80 |
| Potřebný počet hydraulických přípojek | - | - | - | |
| Pracovní výkon | [ha/h] | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 4,00 |
| Počet disků | [ks] | 6 | 7 | 8 |
| Počet nožů | [ks] | 12 | 14 | 16 |
| Počet otáček | [ot./min] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kategorie závěsu Cat. | II | II | II | |
| Výkon traktoru | [HP] | od 60 | od 75 | od 85 |
| Hmotnost | [kg] | 730 | 770 | 820 |
| Teleskopický kloubový hřídel (vestavěný) | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | traktor - žací stroj: s frikční spojkou, vestavěný: s volnoběžkou | |
| Jednoduché pryžové hradítko posečené píce | [ks] | - | - | - |
| Dvojité pryžové hradítko posečené píce | [ks] | - | - | - |






